Markanız İçin Alan Adı Kontrolü ve Tescil
Web sitenizin adresini belirlemek için domain sorgulama aracımızdan yararlanabilirsiniz. .com, .com.tr ve diğer tüm uzantıların durumunu saniyeler içinde öğrenin. Beğendiğiniz alan adını seçtiğiniz hazır web sitesi vitriniyle birlikte sepete ekleyerek hemen tescil ettirebilirsiniz.
Bu uzantı için faaliyet belgesi / vergi levhası gerekiyor.
Şu uzantılar hâlâ boş olabilir:
Alan adınız zaten var mı? Kendi alan adınızı kullanın, sizden alan adı ücreti almıyoruz.
Uzantılar ve fiyatlar
| Uzantı | İlk kayıt | Yenileme | Belge |
|---|---|---|---|
| .com | 650₺ | 650₺/yıl | Gerekmiyor |
| .net | 750₺ | 750₺/yıl | Gerekmiyor |
| .tr | 400₺ | 400₺/yıl | Gerekmiyor |
| .com.tr | 300₺ | 300₺/yıl | Gerekmiyor |
| .web.tr | 300₺ | 300₺/yıl | Gerekmiyor |
| .info.tr | 300₺ | 300₺/yıl | Gerekmiyor |
| .biz.tr | 300₺ | 300₺/yıl | Gerekmiyor |
| .av.tr | 300₺ | 300₺/yıl | Baro levhasına kayıtlı olduğunuzu gösteren belge, Kimlik fotokopisi |
| .org.tr | 300₺ | 300₺/yıl | Gerekmiyor |
| .name.tr | 300₺ | 300₺/yıl | Gerekmiyor |
| .tv.tr | 300₺ | 300₺/yıl | Gerekmiyor |
| .dr.tr | 300₺ | 300₺/yıl | Tıp diploması veya tabip odası kayıt belgesi, Kimlik fotokopisi |
| .k12.tr | 300₺ | 300₺/yıl | Millî Eğitim Bakanlığı kurum ruhsatı / açılış izni |
| .org | 650₺ | 650₺/yıl | Gerekmiyor |
| .it | 750₺ | 750₺/yıl | AB vatandaşlığı veya AB içinde yerleşiklik, İmzalı kayıt kabul formu |
| .eu | 650₺ | 650₺/yıl | AB/EEA vatandaşlığı veya AB içinde yerleşiklik (aksi halde vekil/trustee hizmeti gerekir) |
| .co | 1.490₺ | 1.490₺/yıl | Gerekmiyor |
| .info | 650₺ | 650₺/yıl | Gerekmiyor |
| .io | 2.200₺ | 2.200₺/yıl | Gerekmiyor |
| .blog | 1.450₺ | 1.450₺/yıl | Gerekmiyor |
| .xyz | 1.250₺ | 1.250₺/yıl | Gerekmiyor |
| .me | 600₺ | 600₺/yıl | Gerekmiyor |
| .biz | 1.450₺ | 1.450₺/yıl | Gerekmiyor |
| .cc | 1.250₺ | 1.250₺/yıl | Gerekmiyor |
| .pro | 999₺ | 999₺/yıl | Gerekmiyor |
| .tv | 1.750₺ | 1.750₺/yıl | Gerekmiyor |
| .dev | 999₺ | 999₺/yıl | Gerekmiyor |
| .click | 999₺ | 999₺/yıl | Gerekmiyor |
| .de | 850₺ | 850₺/yıl | Almanya’da geçerli bir idari irtibat (admin-c) adresi |
| .fr | 1.200₺ | 1.200₺/yıl | AB veya EFTA ülkesinde adres (aksi halde vekil/trustee hizmeti gerekir) |
| .ar | 600₺ | 600₺/yıl | Arjantin vergi numarası (CUIT/CUIL/CDI) veya Arjantin’de yerleşik yasal temsilci |
| .nl | 600₺ | 600₺/yıl | Faaliyet belgesi / vergi levhası |
| .ai | 7.900₺ 2 yıllık peşin | 3.950₺/yıl | Gerekmiyor |
Alan adım zaten var
Alan adınızı taşımanıza gerek yok. Bize bildirin, size DNS yönlendirme talimatını gönderelim; alan adı sizde kalsın, sitenizi biz kuralım. Bu durumda alan adı ücreti ödemezsiniz.
Sıkça sorulan sorular
Web sitesi almadan sadece alan adı tescili yapabilir miyim?
Alan adı tescil işlemi vitrinimizdeki hazır web sitesi paketleriyle birlikte tamamlanmaktadır. Seçtiğiniz alan adı ve web sitesi paketini aynı sepete ekleyerek kurulum gerçekleştirebilirsiniz.
Hangi alan adı uzantılarını tescil edebilirim?
Vitrinimizde .com, .net, .org gibi global uzantıların yanı sıra .com.tr, .web.tr, .biz.tr gibi tüm TR uzantılı adresleri sorgulayıp tescil ettirebilirsiniz.
.com.tr uzantılı alan adı almak için belge gerekiyor mu?
.com.tr uzantısı artık belgesiz olarak tescil edilebilmektedir. Sorgulama ekranından adresinizin boşta olduğunu kontrol edip doğrudan sipariş verebilirsiniz.
İstediğim alan adı doluysa ne yapmalıyım?
Sorguladığınız alan adı başkası tarafından alınmışsa sistemimiz alternatif uzantı önerilerini listeler. Farklı bir uzantı seçebilir veya markanıza uygun alternatif bir adres arayabilirsiniz.
Alan adı yenileme ve hosting işlemleri nasıl yürütülüyor?
Web sitesi paketlerimize ilk yıl hosting, SSL ve e-posta hizmetleri dahildir. Alan adınızın tescil süresi bitmeden yönetim paneliniz üzerinden kolayca yenileme yapabilirsiniz.